Тип припоя | Состав припоя (по массе), % | Температура плавления, oС | Паяемый металл (металлическое покрытие) |
---|---|---|---|
ПОС-40 | Sn39…41/Pb61…59 | 183 | медь, никель и их сплавы, товар, золото, олово и его сплавы, кадмий |
ПОС-61 | Sn60…62/Pb40…38 | 183 | |
ПОСК 50-18 | Sn49…51/Cd17…19/Pb остальное | 142 | |
ПОССу 61-0,5 | Sn60…62/Cd0,2…0,5/Pb остальное | 183 | |
ПСр 2,5 | Sn5…6/Ag2,2…2,8/Pb остальное | 295 | медь, никель и их сплавы |
ПСр 2 | Sn29…31/Cd4,5…5,5/Ag1,7…2,3/Pb остальное | 225 | |
ПСрОС 3-58 | Sn57,7…57,8/Sb0,2…0,8/Ag2,8…3,4/Pb остальное | 183 | |
ПОСВ 33 | Sn32,4…34,4/Pb32,3…34,4/Bi32,8…34,3 | 120 | медь, пайка металлизации по неметаллам серебром, оловом-свинцом, оловом-висмутом |
Сплав Розе | Sn17,5…18,5/Pb31,5…32,5/Bi19,5…50,5 | 93 | |
Сплав Вуда | Sn12…13/Pb24,5…25,5/Cd12…13/Bi49…51 | 66 | |
ПСрОСИн 3-56 | Sn55,3…57,3/Ag2,6…3,4/In2,8…3,2/Pb остальное | 175 | золото, серебро, металлизация золотом, серебром |
ПСр 3И | Ag2,5…3,5/In96,5…97,5 | 141 | |
ПОИ 50 | Sn49…51/In остальное | 117 | |
ИН 2 | In 99,75 | 156 | |
П200Г | Ge0,5…1,0/Zn9…10/Sn остальное | 200 | алюминий и его сплавы |
Sn/Zn | Sn91/Zn9 | 195…200 | низкотемпературные бессвинцовые припои для замены эвтетики Sn/Pb |
Sn/Bi/Zn | Sn89/Zn8/Bi3 | 189…199 | |
Sn/Bi/In | Sn70/Bi20/In10 | 183…193 |
Кроме перечисленных в таблице припоев широко применяются Паяльные пасты.