Серия GH40 является разновидностью жидкой фоточувствительной двухкомпонентной защитной паяльной маски водощелочного проявления. Данная маска имеет следующие характерные особенности:
Цвет* | Зеленый |
Соотношение смешивания | Основной компонент: Отвердитель = 7:3 (по массе) |
Вязкость | 160 ±20 дПа·с (вискозиметр модели VT-04, 5 мин-1 / 25 oC) |
Время высыхания на отлип* | 75±2 oC / 60 мин (максимум) |
Энергия экспозиции* | 300~500 мДж/см2 (на паяльной маске) |
Жизнеспособность* | 24 часа (хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 oC) |
Срок годности | 6 месяцев (хранить в защищенном от света месте при температуре не выше 25 oC) |
* — После смешивания
ПРОЦЕСС | ДИАПАЗОН | |
Печатная плата | FR-4, 1,6 мм | — |
Предварительная обработка | Кислое микротравление, обработка щетками | — |
Трафаретная печать | Номер сетки 43 Т | — |
Время выдержки | 10 мин | 10~20 мин |
Время высыхания на отлип | Экспозиция с каждой стороны Первая печать: 75 oC / 20 мин Вторая печать: 75 oC / 30 мин Одновременная экспозиция на обе стороны 75 oC / 40 мин | 75 oC/15-25 мин 75 oC/25-35 мин 75 oC/ 35-45 мин |
Экспозиция | 400 мДж/см2 (на паяльной маске) | 300-500 мДж/см2 |
Время выдержки | 10 мин | 10-20 мин |
Проявление | Водный щелочной раствор: 1 % Na2СО3 по массе Температура проявителя: 30 oC Давление распыления: 0,196 МПа Время проявления: 60 сек | 0,2-0,25 МПа 50-70 сек |
Последующее отверждение | 150 oC / 60 мин (горячим воздухом в конвекционной печи) | — |
Параметр | Метод испытания | Результат испытания |
Адгезия | IPC-SM-840C 3.5.2.1 / IPC-TM-650 2.4.28.1 Испытание соскобом липкой лентой с поперечным разрезом | 100/100 |
Твердость по карандашу | IPC-SM-840C 3.5.1 / IPC-TM-650 2.4.27.2 На медной фольге, без воздействия Си | 6Н |
Термостойкость к припою | Испытание на воздействие припоя: Канифольный флюс, 280 oC / 10 сек. х 3 цикла | Испытание пройдено |
Испытание на воздействие растворителей | Погружение в метоксипропилацетат, коми. темп. / 30 мин Испытание на отрыв клейкой лентой | Испытание пройдено |
Испытание на воздействие кислот | 10 % H2S04 пo объему, коми. темп. / 30 мин Испытание на отрыв клейкой лентой | Испытание пройдено |
Испытание на воздействие щелочей | 10 % NaOH по массе, коми. темп. / 30 мин Испытание на отрыв клейкой лентой | Испытание пройдено |
Примечание: вышеупомянутые данные испытаний приведены исключительно в качестве справочной информации и не являются гарантией результата.