В настоящее время компания АО "НПП "Торий" производит уникальные полимерные материалы и компаунды, позволяющие создавать аппаратуру, отличающуюся высокой надежностью, функциональностью и эффективностью. Основное назначение и преимущества производимых материалов приведены ниже.
Преимущества:
Отрасли промышленности:
Предназначен для заливки тензочувствительных изделий и приборов электронной, электротехнической аппаратуры:
Рисунок 1 - СИЛОКСАНОВЫЙ КОМПАУНД ЭЛАСТЕК
Наименование параметра | Значение |
Интервал рабочих температур, °С | -80 до +300 |
Относительное удлинение, % | 80-120 |
Вязкость по ВЗ-246, сопло 6 мм при 50°С, секунд | 240-300 |
Условная прочность при разрыве, МПа | 1,5-2,5 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см | 1•1015 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 25 |
Диэлектрическая проницаемость, при частоте106 Гц | 3,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте106 Гц | 0,005 |
Жизнеспособность при н.к.у., минут | 50-90 |
Возможности:
Применение:
Предназначен для пропитки и заливки низко и высоковольтных многослойных моточных изделий с сечением провода от 10 мкм, в том числе на пермаллоевых и ферритовых сердечниках, корпусной и бескорпусной заливки функциональных блоков радиоэлектронных приборов с плотным монтажом, содержащим тензочувствительные элементы.
Рисунок 2 - ПРОПИТОЧНО-ЗАЛИВОЧНЫЙ КОМПАУНД ЭЛАСТИН
Наименование параметра | Значение |
Интервал рабочих температур, °С | -80 до +300 |
Относительное удлинение, % | 80-100 |
Вязкость по ВЗ-246, сопло 6 мм при 50°С, секунд | 180 |
Условная прочность при разрыве, МПа | 0,8-1,0 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см | 1•1015 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 15 |
Диэлектрическая проницаемость, при частоте106 Гц | 3,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте106 Гц | 0,005 |
Жизнеспособность при н.к.у., минут | 40-50 |
Возможности:
Применение:
Предназначено для поверхностной защиты изделий электронной техники с объемным и печатным монтажом на печатных платах из различных материалов, влагозащиты конструкционных узлов из разнородных материалов, линий задержки, волноводов, антенн, обтекателей, солнечных батарей, в качестве антиобледенительного покрытия.
Наименование параметра | Значение |
Интервал рабочих температур, °С | -70 до +300 |
Относительное удлинение, % | 150-200 |
Вязкость по ВЗ-246, сопло 6 мм при 50°С, секунд | 10-12 |
Условная прочность при разрыве, МПа | 4,0-6,0 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом•см | 1•1015 |
Электрическая прочность, кВ/мм | 35 |
Диэлектрическая проницаемость, при частоте106 Гц | 4,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте106 Гц | 0,001 |
Жизнеспособность при н.к.у., минут | 10 дней |
Возможности:
Применение:
Для соединения металлических и неметаллических поверхностей, так и в различных комбинациях с другими материалами при создании радиогерметичных конструкций, а также для применения в электронных приборах, в т.ч. в радарных и антенных системах в качестве экранирующих материалов для создания экранирующих поверхностей и замкнутых объемов радиоэлектронной аппаратуры.:
Наименование параметра | РЭСК-1 | РЭСК-2 |
Интервал рабочих температур, °С | -70 до +150, кратковременно до +200 | -70 до +150, кратковременно до +200 |
Условная прочность при растяжении в момент разрыва, МПа | 2,0 | 1,5 |
Затухание ЭМВ при толщине покрытия 3мм в диапазоне частот 9,3 –10,3 ГГц, дБ | 5,0-10,0 | 5,0-10,0 |
Относительное удлинение в момент разрыва, % | 60 | 80 |
Плотность, г/см3 | 1,7-2,0 | 1,5-1,8 |
Жизнеспособность в исходном состоянии, час | 1 | 1 |
Возможности:
Дополнительную информацию смотрите на сайте производителя данных материалов >АО "НПП "ТОРИЙ".