Toggle navigation
Главная
О проекте
Статьи
Проектирование печатных плат
Основные этапы
Конструкции печатных плат
Библиотека компонентов
Трассировка
Состав документации
Взаимозаменяемость
Оформление чертежей
Оформление спецификации
Cхема электрическая принципиальная
Перечень элементов
Безбумажные технологии
Материалы
Припои
Финишные покрытия
Паяльные маски
Клеи
Стандарты
Технологии изготовления
Расчёт печатной платы
Слои печатной платы
Алгоритмы трассировки печатных плат
Производственные форматы данных
Прочее
Онлайн-программы
Способы охлаждения РЭА
Этапы разработки РЭА
Типы корпусов электронных компонентов
Посадочные места электронных компонентов
Переводчик
Глоссарий
Авторам
Услуги
Контакты
Калькулятор для расчёта посадочного места микросхемы в корпусе BGA с шагом 1,0 мм
Рисунок 1 - Посадочное место микросхемы в корпусе BGA
Идентификатор корпуса (типоразмер)
PBGA 7x7 FE36 (число контактов 36)
PBGA 7x7 FО25 (число контактов 25)
PBGA 8x8 FО49 (число контактов 49)
PBGA 8x8 FE36 (число контактов 36)
PBGA 9x9 FE64 (число контактов 64)
PBGA 9x9 FО49 (число контактов 49)
PBGA 10x10 FО81 (число контактов 81)
PBGA 10x10 FE64 (число контактов 64)
PBGA 11x11 FE100 (число контактов 100)
PBGA 11x11 FО81 (число контактов 81)
PBGA 12x12 FО121 (число контактов 121)
PBGA 12x12 FE100 (число контактов 100)
PBGA 13x13 FE144 (число контактов 144)
PBGA 13x13 FО121 (число контактов 121)
PBGA 14x14 FО169 (число контактов 169)
PBGA 14x14 FE144 (число контактов 144)
PBGA 15x15 FE196 (число контактов 196)
PBGA 15x15 FО169 (число контактов 169)
PBGA 17x17 FE256 (число контактов 256)
PGBA 17x17 FО225 (число контактов 225)
PBGA 19х19 FE324 (число контактов 324)
PBGA 19x19 F0289 (число контактов 289)
PBGA 21х21 FE400 (число контактов 400)
PBGA 21x21 FО361 (число контактов 361)
PBGA 23х23 FE484 (число контактов 484)
PBGA 23x23 FО441 (число контактов 441)
PBGA 25х25 FE576 (число контактов 576)
PBGA 25x25 FО529 (число контактов 529)
PBGA 27х27 FE676 (число контактов 676)
PBGA 27х27 FО625 (число контактов 625)
PBGA 29х29 FE784 (число контактов 784)
PBGA 29х29 FО729 (число контактов 729)
PBGA 31х31 FE900 (число контактов 900)
PBGA 31х31 FО841 (число контактов 841)
PBGA 33х33 FE1024 (число контактов 1024)
PBGA 33х33 FО961 (число контактов 961)
PBGA 35х35 FE1156 (число контактов 1156)
PBGA 35х35 FO1089 (число контактов 1089)
PBGA 37,5х37,5 FО1369 (число контактов 1369)
PBGA 37,5х37,5 FE1296 (число контактов 1296)
PBGA 40х40 FO1521 (число контактов 1521)
PBGA 40х40 FE1444 (число контактов 1444)
PBGA 42,5х42,5 FE1764 (число контактов 1764)
PBGA 42,5х42,5 FО1681 (число контактов 1681)
PBGA 45х45 FE1936 (число контактов 1936)
PBGA 45х45 FO1849 (число контактов 1849)
PBGA 47,5х47,5 FO2209 (число контактов 2209)
PBGA 47,5х47,5 FE2116 (число контактов 2116)
PBGA 50х50 FO2401 (число контактов 2401)
Вычислить