При разработке посадочных мест радиоэлектронных компонентов, монтируемых на печатные платы, необходимо правильно обозначать контактные площадки (КП) компонента. Ниже приведена таблица обозначений PAD и VIA (КП и отверстий), в соответствии с рекомендациями стандарта ODB++.
Таблица
Наименование КП | Условное обозначение | Примечание (размеры в мм) |
---|---|---|
Круглая КП планарная, на слое TOP (Round Top…) | R1 | 1 – диаметр КП |
Круглая КП планарная, на слое Bottom (Round Bottom…) | RB1.1 | 1.1 – диаметр КП |
Круглая КП сквозная (Round… Hole…) | R1H0.6 | 1 – диаметр КП, 0.6 – диаметр отверстия |
Квадратная КП планарная, на слое Top (Square Top…) | S1.2 | 1.2 – размер стороны квадрата |
Квадратная КП планарная, на слое Bottom (Square Bottom…) | SB1.2 | 1.2 – размер стороны квадрата |
Квадратная КП сквозная (Square… Hole…) | S1.4H0.8 | 1.4 – размер КП, 0.8 – диаметр отверстия |
Прямоугольная КП планарная на слое Top (RectangleTop…x…) | Rect3.2x1.1 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y |
Прямоугольная КП планарная на слое Bottom (RectangleBottom…x…) | RectB3.2x1.1 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y |
Прямоугольная КП сквозная (Rectangle…x… Hole…) | Rect3.2x1.1H0.6 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y, 0.6 – диаметр отверстия |
Прямоугольная КП планарная с закруглениями, на слое Top | RRect3.2x1.1 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y |
Прямоугольная КП планарная с закруглениями, на слое Bottom | RRectB3.2x1.1 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y |
Прямоугольная КП сквозная с закруглениями | RRrect3.2x1.1H0.6 | 3.2 – размер по оси Х, 1.1 – размер по оси Y 0.6 – диаметр отверстия |
Овальная КП планарная на слое Top | Oval1.5x0.7 | *)1.5 – длина овала, 0.7 высота (ширина) овала |
Овальная КП планарная на слое Bottom | OvalB1.5x0.7 | *)1.5 – длина овала, 0.7 высота (ширина) овала |
Овальная КП сквозная | Oval1.5x0.7H0.3 | *)1.5 – длина овала, 0.7 высота (ширина) овала, диаметр отверстия 0.3 |
Восьмиугольная КП без отверстия (полигон) | Oct4.0 | *) |
Восьмиугольная КП с отверстием (полигон) | Oct4.0H1.3 | *) |
КП в форме прицела, планарная | Target1.8 | *) |
Монтажное отверстие круглое (Mounting hole…) | MH1.5 | 1.5 – диаметр отверстия |
Виртуальная КП круглая, планарная | Vir0.1 | диаметр всегда 0.1 |
*) КП, помеченные значком * - применять не рекомендуется.
*) Знак х – строчная буква x с латинского регистра.